| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| ******有限公司 | G206桐城至安庆改建工程(桐城至怀宁段) | 2016-04-25 | 2022-06-12 | 起止桩号K1164 432.951~K1180 870,道路全长16.437km,技术标准一级公路兼顾城市主干道。其中k1164 432.951-k1165 510,共1.077公里,城市主干路,双向六车道,沥青砼路面,路基宽度40m。其余路段k1165 510-k1180 870,一级公路,共15.360公里,沥青砼路面,双向四车道;路基宽度24.5米。合同内容包括路基、路面、桥涵等。 | ******8 | 肖繁 |
| ******有限公司 | 贵州省江口至玉屏(大龙)高速公路项目施工总承包 | 2018-02-12 | 2021-12-23 | 合同段主线全长61.78公里,K0 000-K45 360段采用四车道高速公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽度24.5米;K45 360~K61 780段由双向四车道变更为双向六车道高速公路标准建设,设计速度100公里/小时,路基宽度33.5米。 | ******100 | 谢清忠2018-02-12~2020-12-28彭华2020-12-29~2021-12-23 |
| ******有限公司 | 松原至通榆(吉蒙界)段公路建设项目松通高速02工区(SY01GQ02) | 2018-08-25 | 2023-06-21 | 本合同段主要工程量:起讫桩号K30 000~K65 200,全长35.2Km。 | ******84 | 史建宇 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 雅安市雨城区公路养护管理段 | 省道105线雅安至上里至邛崃界段芦山地震灾后重建升级改造工程(第二次) | 2018-05-30 | 2022-10-18 | 二级公路、25.66km | ******5 | 黄生效 |
| ******有限责任公司 | 仁寿县红星路南延线仁寿段工程施工三标段 | 2018-03-05 | 2023-08-30 | 一级公路、13.662km | ******1 | 刘志建、赵磊 |
| 平武县交通运输局公路管理所 | G247线平武县白马藏乡至林家坝段恢复重建(修复整治)工程勘察-设计-施工总承包(EPC项目) | 2021-07-16 | 2025-03-20 | 二级公路、170.392km | ******5 | 刘帅军 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 第七师胡杨河市-129团-128团公路工程第一合同段 | 2022-03-25 | 2023-10-30 | 本合同段起终点桩号K0 000-K17 400全长17.334km,其中K0 000~K10 070.27路段头级公路,K10 070.27~K17 400路段为二级公路 | ******5 | 胡清东 |
| 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 第七师胡杨河市-129团-128团公路工程第二合同段 | 2022-3-25 | 2023-10-30 | 本合同段起终点桩号K17 400-K42 000全长24.60km,涵洞33道,小桥2座,标志257处,护栏5968米,技术等级二级公路。 | ******1 | 王成 |
| 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 第七师胡杨河市-五五工业园区北区-奎克高速公路工程第二合同段 | 2021-03-25 | 2023-03-25 | 第七师胡杨河市-五五工业园区-奎克高速公路工程(第二合同段)桩号K3 910-K23 300段,全长19.39Km,一级公路。 | ******6 | 全贤杨 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ******有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| ******有限公司 | ******5.91 | ******5.91 | 100.91 |
| ******有限公司 | ******4.14 | ******4.14 | 100.84 |
| ******有限公司 | ******2.00 | ******2.00 | 100.49 |
| ******有限公司 | ******8.37 | ******8.37 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******1.16 | ******1.16 | 99.56 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求。891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求。891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:项目经理资格不满足要求;450683:项目经理资格不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:不满足要求529326:不满足要求 | 610008:项目经理资格不满足要求;450683:项目经理资格不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求。450683:项目经理资格不满足要求,891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求。450683:项目经理资格不满足要求,891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理资格不满足要求;450683:业绩不满足要求450683:项目经理资格不满足要求891904:业绩不满足要求891904:项目经理不满足要求999971:不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理社保不符合要求;450683:业绩不满足要求。450683:项目经理社保不符合要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理社保不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;610008:项目经理社保不符合要求;450683:业绩不满足要求。450683:项目经理社保不符合要求。891904:业绩不满足要求891904:项目经理社保不满足要求999971:业绩不满足要求。999971:资格不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求。891904:业绩不满足要求999971:不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求。891904:业绩不满足要求999971:不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限公司 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 610008:业绩不满足要求;450683:业绩不满足要求891904:业绩不满足要求999971:业绩不满足要求。529326:不满足要求 | 0 |
| ******有限责任公司 | ******3.56 | ******3.56 | 100.92 |
| 其它需公示的内容 | / |
| 监督部门名称及监督电话 | ******改革局 | 联系电话:****** |
| 行业主管部门:若尔盖县交通运输局 | 联系电话:****** |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。